Benvenuto nel sito ufficiale di Start S.p.a.

Tariffe Extraurbane

Tariffe ordinarie abbonamenti e biglietti extraurbani

Rif. TARIFFARif. Classe di distanza (km)Biglietto di corsa sempliceAbbonamento settimanaleAbbonamento mensileAbbonamento annuale
10,1 – 6€ 1,35€ 11,30€ 30,00€ 300,00
26,1 – 12€ 1,85€ 16,20€ 43,20€ 432,00
312,1 – 18€ 2,35€ 19,80€ 52,80€ 528,00
418,1 – 24€ 2,85€ 23,40€ 62,40€ 624,00
524,1 – 30€ 3,20€ 26,10€ 69,60€ 696,00
630,1 – 36€ 3,55€ 28,40€ 75,60€ 756,00
736,1 – 42€ 3,90€ 30,60€ 81,60€ 816,00
842,1 – 50€ 4,25€ 34,70€ 92,40€ 924,00
950,1 – 60€ 4,55€ 36,90€ 98,40€ 984,00
1060,1 – 70€ 4,85€ 37,80€ 100,80€ 1.008,00
1170,1 – 80€ 5,15€ 42,30€ 112,80€ 1.128,00
1280,1 – 90€ 5,45€ 46,35€ 123,60€ 1.236,00
1390,1 – 100€ 5,75€ 51,30€ 136,80€ 1.368,00

Tariffe abbonamenti studenti extraurbani a.s. 2025/2026

Rif. TARIFFARif. Classe di distanza (km)Abbonamento settimanaleAbbonamento mensileAbbonamento annuale studente
10,1 – 6€ 11,30€ 30,00€ 225,00
26,1 – 12€ 16,20€ 43,20€ 324,00
312,1 – 18€ 19,80€ 52,80€ 396,00
418,1 – 24€ 23,40€ 62,40€ 468,00
524,1 – 30€ 26,10€ 69,60€ 522,00
630,1 – 36€ 28,40€ 75,60€ 567,00
736,1 – 42€ 30,60€ 81,60€ 612,00
842,1 – 50€ 34,70€ 92,40€ 693,00
950,1 – 60€ 36,90€ 98,40€ 738,00
1060,1 – 70€ 37,80€ 100,80€ 756,00
1170,1 – 80€ 42,30€ 112,80€ 846,00
1280,1 – 90€ 46,35€ 123,60€ 927,00
1390,1 – 100€ 51,30€ 136,80€ 1.026,00

Tariffe abbonamenti studenti integrati extraurbani-urbani a.s. 2025/2026

L’abbonamento integrato Extraurbano-Urbano è acquistabile esclusivamente dagli studenti che non usufruiscono di un’altra agevolazione e che hanno un’età inferiore o uguale a 20 anni e permettono di viaggiare sul percorso extraurbano indicato sull’abbonamento e sulle linee del servizio urbano di Ascoli Piceno – Folignano o di San Benedetto del Tronto.
URBANO ASCOLI PICENOURBANO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
TARIFFA ABB. STUDENTE MENSILE INTEGRATO EXTRAURBANO-URBANO AP ABB. STUDENTE ANNUALE INTEGRATO EXTRAURBANO-URBANO APABB. STUDENTE MENSILE INTEGRATO EXTRAURBANO-URBANO SBTABB. STUDENTE ANNUALE INTEGRATO EXTRAURBANO-URBANO SBT
1€ 38,00 € 285,00 € 37,50€ 281,25
2€ 51,20 € 384,00 € 50,70€ 380,25
3€ 60,80 € 456,00 € 60,30€ 452,25
4€ 70,40 € 528,00 € 69,90€ 524,25
5€ 77,60 € 582,00 € 77,10€ 578,25
6€ 83,60 € 627,00 € 83,10€ 623,25
7€ 89,60 € 672,00 € 89,10€ 668,25
8€ 100,40€ 753,00 € 99,90€ 749,25
9€ 106,40€ 798,00 € 105,90€ 794,25
10€ 108,80€ 816,00 € 108,30€ 812,25
11€ 120,80€ 906,00 € 120,30€ 902,25
12€ 131,60€ 987,00 € 131,10€ 983,25
13€ 144,80€ 1.086,00 € 144,30€ 1.082,25