Tariffe ordinarie abbonamenti e biglietti extraurbani
A partire dalla data del 01/09/2015 in attuazione della Delibera di giunta regionale numero 702 del 28/08/2015 sono in vigore le nuove tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, urbane ed extraurbane.
Rif. TARIFFA | Rif. Classe di distanza (km) | Biglietto di corsa semplice | Abbonamento settimanale 7 gg. | Abbonamento mensile 30 gg. | Abbonamento annuale 365 gg. |
1 | 0,1 – 6 | € 1,25 | € 11,30 | € 30,00 | 300,00 |
2 | 6,1 – 12 | € 1,80 | € 16,20 | € 43,20 | 432,00 |
3 | 12,1 – 18 | € 2,20 | € 19,80 | € 52,80 | 528,00 |
4 | 18,1 – 24 | € 2,60 | € 23,40 | € 62,40 | 624,00 |
5 | 24,1 – 30 | € 2,90 | € 26,10 | € 69,60 | 696,00 |
6 | 30,1 – 36 | € 3,15 | € 28,40 | € 75,60 | 756,00 |
7 | 36,1 – 42 | € 3,40 | € 30,60 | € 81,60 | 816,00 |
8 | 42,1 – 50 | € 3,85 | € 34,70 | € 92,40 | 924,00 |
9 | 50,1 – 60 | € 4,10 | € 36,90 | € 98,40 | 984,00 |
10 | 60,1 – 70 | € 4,20 | € 37,80 | € 100,80 | 1.008,00 |
11 | 70,1 – 80 | € 4,70 | € 42,30 | € 112,80 | 1.128,00 |
12 | 80,1 – 90 | € 5,15 | € 46,35 | € 123,60 | 1.236,00 |
13 | 90,1 – 100 | € 5,70 | € 51,30 | € 136,80 | 1.368,00 |
14 | 100,1 – 110 | € 6,20 | € 55,80 | € 148,80 | 1.488,00 |
15 | 110,1 – 120 | € 6,65 | € 59,85 | € 159,60 | 1.596,00 |
16 | 120,1 – 130 | € 7,00 | € 63,00 | € 168,00 | 1.680,00 |
17 | 130,1 – 140 | € 7,75 | € 69,75 | € 186,00 | 1.860,00 |
18 | 140,1 – 150 | € 8,05 | € 72,45 | € 193,20 | 1.932,00 |
19 | 150,1 – 160 | € 8,75 | € 78,75 | € 210,00 | 2.100,00 |
20 | 160,1 – 170 | € 9,05 | € 81,45 | € 217,20 | 2.172,00 |
21 | 170,1 – 180 | € 9,45 | € 85,05 | € 226,80 | 2.268,00 |
22 | 180,1 – 190 | € 10,20 | € 91,80 | € 244,80 | 2.448,00 |
23 | 190,1 – 200 | € 10,50 | € 94,50 | € 252,00 | 2.520,00 |
Tariffe ordinarie abbonamenti e biglietti extraurbani 2021_2022
Tariffe abbonamenti studenti (Vendibili dal 25/08/2020)
Tariffe degli abbonamenti per studenti, A.S. 2021/2022, calcolati sulla base del calendario scolastico regionale approvato con D.G.R. 538 del 13/05/2019 e modificato con D.G.R. n. 1007 del 27/07/2020
TARIFFE IN VIGORE |
ABBONAMENTI MENSILI |
ABBONAMENTI PARTICOLARI |
ABBONAMENTI INTERO ANNO SCOLASTICO |
||||
Tariffe |
Fascia |
|
M1 > dal 15/09/2021 al 14/10/2021 M2 > dal 15/10/2021 al 13/11/2021 M3 > dal 07/01/2022 al 05/02/2022 M4 > dal 07/02/2022 al 08/03/2022 N. corse: 48 |
P1 > dal 15/11/2021 al 23/12/2021 N. corse aggiuntive rispetto alle 48 convenzionali: 16 |
P2 > dal 09/03/2022 al 13/04/2022 N. corse aggiuntive rispetto alle 48 convenzionali: 10 |
P2 > dal 20/04/2022 al 04/06/2022 N. corse aggiuntive rispetto alle 48 convenzionali: 26 |
dal 15/09/2021 al 04/06/2022 Costo abbonamento mensile ordinario per 7 mesi Vedi NOTA: (*) |
RIF. | km | € | [M1 – M4] | [P1] | [P2] | [P3] | [A] |
1 | 0,1 – 6 | 1,25 | € 30,00 | € 40,00 | € 36,30 | € 46,30 | € 210,00 |
2 | 6,1 – 12 | 1,80 | € 43,20 | € 57,60 | € 52,20 | € 66,60 | € 302,40 |
3 | 12,1 – 18 | 2,20 | € 52,80 | € 70,40 | € 63,80 | € 81,40 | € 369,60 |
4 | 18,1 – 24 | 2,60 | € 62,40 | € 83,20 | € 75,40 | € 96,20 | € 436,80 |
5 | 24,1 – 30 | 2,90 | € 69,60 | € 92,80 | € 84,10 | € 107,30 | € 487,20 |
6 | 30,1 – 36 | 3,15 | € 75,60 | € 100,80 | € 91,40 | € 116,60 | € 529,20 |
7 | 36,1 – 42 | 3,40 | € 81,60 | € 108,80 | € 98,60 | € 125,80 | € 571,20 |
8 | 42,1 – 50 | 3,85 | € 92,40 | € 123,20 | € 111,70 | € 142,50 | € 646,80 |
9 | 50,1 – 60 | 4,10 | € 98,40 | € 131,20 | € 118,90 | € 151,70 | € 688,80 |
10 | 60,1 – 70 | 4,20 | € 100,80 | € 134,40 | € 121,80 | € 155,40 | € 705,60 |
11 | 70,1 – 80 | 4,70 | € 112,80 | € 150,40 | € 136,30 | € 173,90 | € 789,60 |
12 | 80,1 – 90 | 5,15 | € 123,60 | € 164,80 | € 149,40 | € 190,60 | € 865,20 |
13 | 90,1 – 100 | 5,70 | € 136,80 | € 182,40 | € 165,30 | € 210,90 | € 957,60 |
14 | 100,1 – 110 | 6,20 | € 148,80 | € 198,40 | € 179,80 | € 229,40 | € 1.041,60 |
15 | 110,1 – 120 | 6,65 | € 159,60 | € 212,80 | € 192,90 | € 246,10 | € 1.117,20 |
Tariffe abbonamenti studenti extraurbani 2021_2022
( * ) – Gli studenti, i cui Istituti hanno disposto l’anticipo delle lezioni per l’anno scolastico 2021/22, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 538/2019 e modificato con la D.G.R. n. 1007 del 27/07/2020, hanno facoltà di usufruire della tipologia di abbonamento settimanale previsto dalla D.G.R. n. 1804 del 28/12/2012.
( ** ) – Gli abbonamenti per l’intero anno scolastico, individuati nella colonna con la lettera [ A ], hanno validità dall’inizio dell’anno scolastico fino al termine dello stesso, la validità è estesa ai giorni festivi e ai periodi delle vacanze natalizie e pasquali e NON comprende il periodo degli esami di licenza elementare o media inferiore.
Solo gli studenti che saranno in regola con il pagamento degli abbonamenti per l’intero anno scolastico 2021/2022 potranno acquistare l’abbonamento integrativo estivo al costo di € 40,00 valido per tutta la rete di Trasporto Pubblico Locale della Regione Marche, con validità dal 05/06/2022 al 14/09/2022.
Abbonamenti integrati extraurbani-urbani (riservati ai soli studenti che non usufruiscono dell’agevolazione della Regione Marche, come categoria G o B)
URBANO ASCOLI PICENO | URBANO SAN BENEDETTO DEL TRONTO | |||
---|---|---|---|---|
TARIFFA | ABB. STUDENTE MENSILE INTEGRATO EXTRAURBANO-URBANO AP |
ABB. STUDENTE ANNUALE INTEGRATO EXTRAURBANO-URBANO AP (15/09/2021 – 04/06/2022) |
ABB. STUDENTE MENSILE INTEGRATO EXTRAURBANO-URBANO SBT |
ABB. STUDENTE ANNUALE INTEGRATO EXTRAURBANO-URBANO SBT (15/09/2021 – 04/06/2022) |
1 | € 38,00 | € 266,00 | € 37,50 | € 262,50 |
2 | € 51,20 | € 358,40 | € 50,70 | € 354,90 |
3 | € 60,80 | € 425,60 | € 60,30 | € 422,10 |
4 | € 70,40 | € 492,80 | € 69,90 | € 489,30 |
5 | € 77,60 | € 543,20 | € 77,10 | € 539,70 |
6 | € 83,60 | € 585,20 | € 83,10 | € 581,70 |
7 | € 89,60 | € 627,20 | € 89,10 | € 623,70 |
8 | € 100,40 | € 702,80 | € 99,90 | € 699,30 |
9 | € 106,40 | € 744,80 | € 105,90 | € 741,30 |
10 | € 108,80 | € 761,60 | € 108,30 | € 758,10 |
11 | € 120,80 | € 845,60 | € 120,30 | € 842,10 |
12 | € 131,60 | € 921,20 | € 131,10 | € 917,70 |
13 | € 144,80 | € 1.013,60 | € 144,30 | € 1.010,10 |
14 | € 156,80 | € 1.097,60 | € 156,30 | € 1.094,10 |
15 | € 167,60 | € 1.173,20 | € 167,10 | € 1.169,70 |