Gli abbonamenti agevolati sono abbonamenti scontati che possono essere acquistati da alcune categorie di utenti residenti o domiciliati nella Regione Marche.
Prima di acquistare un abbonamento agevolato occorre recarsi presso il proprio Comune di residenza muniti di:
N.B. È necessario indicare all’ incaricato del comune il percorso/i percorsi per i quali si richiede l’ agevolazione.
L’ incaricato del Comune rilascerà la certificazione (foglio Sistag) che attesta il diritto all’agevolazione.
Per poter acquistare l’abbonamento agevolato è necessario recarsi presso uno dei nostri punti vendita autorizzati al rilascio degli abbonamenti muniti di:
| CATEGORIA DI APPARTENENZA | ABBONAMENTO MENSILE | ABBONAMENTO TRIMESTRALE | ABBONAMENTO ANNUALE | ABBONAMENTO INTEGRATO (AUTOBUS+TRENO) |
|---|---|---|---|---|
| A1) Persone invalide con ISEE <€6.500 ** | L’utente paga il 5 % del prezzo dell’ abbonamento mensile | L’utente paga il 5 % del prezzo dell’ abbonamento trimestrale | L’utente paga il 5 % del prezzo dell’ abbonamento annuale | Nessuna agevolazione |
| A2) Persone invalide senza vincoli di reddito ** | L’utente paga il 35 % del prezzo dell’abbonamento mensile | L’utente paga il 35 % del prezzo dell’ abbonamento trimestrale | L’utente paga il 35 % del prezzo dell’ abbonamento annuale | Nessuna agevolazione |
| B) Persone con handicap (minori di 18 anni) ** | L’utente usufruisce gratuitamente dell’abbonamento mensile | Nessuna agevolazione | Nessuna agevolazione | Nessuna agevolazione |
| C) Pensionati che hanno dai 65 anni in su e con ISEE < € 6.500 | L’utente paga il 25 % del prezzo dell’abbonamento mensile | Nessuna agevolazione | Nessuna agevolazione | L’utente paga il 50% del prezzo dell’abbonamento mensile integrato |
| E) Perseguitati politici con ISEE < € 6.500 | L’utente paga il 50 % del prezzo dell’abbonamento mensile | Nessuna agevolazione | Nessuna agevolazione | Nessuna agevolazione |
| F) Lavoratori con ISEE < € 6.500 | L’utente paga il 50 % del prezzo dell’abbonamento mensile | Nessuna agevolazione | Nessuna agevolazione | L’utente paga il 50 % del prezzo dell’abbonamento mensile integrato |
| G) Studenti con ISEE < €13.000 | L’utente paga il 50 % del prezzo dell’abbonamento mensile | Nessuna agevolazione | L’utente paga il 50 % del prezzo dell’abbonamento annuale | L’utente paga il 50 % del prezzo dell’abbonamento mensile o annuale integrato |
| H) Disoccupati con ISEE < € 6.500 * | L’utente usufruisce gratuitamente dell’abbonamento mensile | Nessuna agevolazione | Nessuna agevolazione | Nessuna agevolazione |
| L) Donne in gravidanza con ISEE < € 6.500 * | L’utente paga il 50 % del prezzo dell’abbonamento mensile | Nessuna agevolazione | Nessuna agevolazione | Nessuna agevolazione |
| VF) Vigili del Fuoco | L’utente usufruisce gratuitamente dell’abbonamento mensile | Nessuna agevolazione | Nessuna agevolazione | L’utente usufruisce gratuitamente dell’abbonamento mensile integrato |
| RU) Ucraini con protezione temporanea | L’utente paga il 10 % del prezzo dell’abbonamento mensile | Nessuna agevolazione | Nessuna agevolazione | Nessuna agevolazione |
* Convalida Semestrale
** Nel caso in cui nella certificazione SISTAG sia indicato “Accompagnatore: SI”, l’agenzia rilascerà anche una copia della ricevuta dell’abbonamento per l’accompagnatore il quale è legittimato a viaggiare anche senza soggetto agevolato limitatamente alla validità e al tragitto dell’abbonamento acquistato dal disabile.
NB: l’accompagnatore, nel caso in cui dovesse viaggiare da solo, dovrà portare con sè la copia della ricevuta dell’abbonamento che attesti la regolarità del titolo di viaggio.